12 Months Profit Chart 
Remark [ The calculation has not been deducted the 5% fee on every withdrawal]
|  Amount  |  1 Day  |  1 month |  2 months |  6 months |  12 months | 
|---|
|
| $ 100  | $ 0.6  | $ 20 | $ 40 | $ 120 | $ 240 | 
|
| $ 200  | $ 1.3  | $ 40 | $ 80 | $ 240 | $ 480 | 
|
| $ 300  | $ 2  | $ 60 | $ 120 | $ 360 | $ 720 | 
|
| $ 400  | $ 2.6  | $ 80 | $ 160 | $ 480 | $ 960 | 
|
| $ 500  | $ 3.3  | $ 100 | $ 200 | $ 600 | $ 1200 | 
|
| $ 600  | $ 4  | $ 120 | $ 240 | $ 720 | $ 1440 | 
|
| $ 700  | $ 4.6  | $ 140 | $ 280 | $ 840 | $ 1680 | 
|
| $ 800  | $ 5.3  | $ 160 | $ 320 | $ 960 | $ 1920 | 
|
| $ 900  | $ 6  | $ 180 | $ 360 | $ 1080 | $ 2160 | 
|
| $ 1000  | $ 6.6  | $ 200 | $ 400 | $ 1200 | $ 2400 | 
|
| $ 2000  | $ 13.3  | $ 400 | $ 800 | $ 2400 | $ 4800 | 
|
| $ 3000  | $ 20  | $ 600 | $ 1200 | $ 3600 | $ 7200 | 
|
| $ 4000  | $ 26.6  | $ 800 | $ 1600 | $ 4800 | $ 9600 | 
|
| $ 5000  | $ 33.3  | $ 1000 | $ 2000 | $ 6000 | $ 12000 | 
18 Months Profit Chart 
Remark [ The calculation has not been deducted the 5% fee on every withdrawal]
|  Amount  |  1 Day  |  1 month |  6 months |  12 months |  18 months | 
|---|
|
| $ 6000  | $ 26.28  | $ 788.32 | $ 5518.25 | $ 9591.24 | $ 14400.00 | 
|
| $ 7000  | $ 30.66  | $ 919.71 | $ 6437.96 | $ 11189.78 | $ 16800.00 | 
|
| $ 8000  | $ 35.04  | $ 2102.19 | $ 7357.66 | $ 12788.32 | $ 19200.00 | 
|
| $ 9000  | $ 39.42  | $ 2364.96 | $ 8277.37 | $ 14386.86 | $ 21600.00 | 
|
| $ 10000  | $ 43.80  | $ 2627.74 | $ 9197.08 | $ 15985.40 | $ 24000.00 | 
|
| $ 11000  | $ 48.18  | $ 2890.51 | $ 10116.79 | $ 17583.94 | $ 26400.00 | 
|
| $ 12000  | $ 52.55  | $ 3153.28 | $ 11036.50 | $ 19182.48 | $ 28800.00 | 
|
| $ 13000  | $ 56.93  | $ 3416.06 | $ 11956.20 | $ 20781.02 | $ 31200.00 | 
24 Months Profit Chart 
Remark [ The calculation has not been deducted the 5% fee on every withdrawal]
|  Amount  |  1 Day  |  1 month |  six month |  12 months |  18 months |  24 months | 
|---|
|
| $ 14000  | $ 46.03  | $ 16800.00 | $ 9665.75 | $ 16800.00 | $ 25223.01 | $ 33600.00 | 
|
| $ 15000  | $ 49.32  | $ 18000.00 | $ 10356.16 | $ 18000.00 | $ 27024.66 | $ 36000.00 | 
|
| $ 16000  | $ 52.60  | $ 19200.00 | $ 11046.58 | $ 19200.00 | $ 28826.30 | $ 38400.00 | 
|
| $ 17000  | $ 55.89  | $ 20400.00 | $ 11736.99 | $ 20400.00 | $ 30627.95 | $ 40800.00 | 
30 Months Profit Chart 
Remark [ The calculation has not been deducted the 5% fee on every withdrawal]
|  Amount  |  1 Day  |  1 month |  6 month |  12 month |  24 months |  30 months | 
|---|
|
| $ 18000  | $ 47.32  | $ 1419.50 | $ 9936.47 | $ 17033.95 | $ 34541.07 | $ 43200.00 | 
|
| $ 19000  | $ 49.95  | $ 1498.36 | $ 10488.50 | $ 18230.01 | $ 36460.02 | $ 45600.00 | 
|
| $ 20000  | $ 52.57  | $ 1577.22 | $ 11040.53 | $ 19189.49 | $ 38378.97 | $ 48000.00 | 
|
| $ 21000  | $ 55.20  | $ 1656.08 | $ 11592.55 | $ 20148.96 | $ 40297.92 | $ 50400.00 | 
|
| $ 22000  | $ 57.83  | $ 1734.94 | $ 21108.43 | $ 12144.58 | $ 42216.87 | $ 52800.00 | 
36 Months Profit Chart 
Remark [ The calculation has not been deducted the 5% fee on every withdrawal]
|  Amount  |  1 Day  |  1 month |  6 months |  12 months |  24 months |  36 months | 
|---|
|
| $ 23000  | $ 50.41  | $ 1512.33 | $ 10586.30 | $ 18400.00 | $ 36800.00 | $ 55200.00 | 
|
| $ 24000  | $ 52.60  | $ 1578.08 | $ 11046.58 | $ 19200.00 | $ 38400.00 | $ 57600.00 | 
|
| $ 25000  | $ 54.79  | $ 1643.84 | $ 11506.85 | $ 20000.00 | $ 40000.00 | $ 60000.00 | 
42 Months Profit Chart 
Remark [ The calculation has not been deducted the 5% fee on every withdrawal]
|  Amount  |  1 Day  |  1 month |  12 month |  24 months |  36 months |  42 months | 
|---|
|
| $ 26000  | $ 48.8262910798  | $ 1464.79 | $ 17821.60 | $ 35643.19 | $ 53464.79 | $ 62400.00 | 
|
| $ 27000  | $ 50.7042253521  | $ 1521.13 | $ 18507.04 | $ 37014.08 | $ 55521.13 | $ 64800.00 | 
|
| $ 28000  | $ 52.5821596244  | $ 1577.46 | $ 19192.49 | $ 38384.98 | $ 57577.46 | $ 67200.00 | 
48 Months Profit Chart 
Remark [ The calculation has not been deducted the 5% fee on every withdrawal]
|  Amount  |  1 Day  |  1 month |  12 month |  24 months |  36 months |  48 months | 
|---|
|
| $ 29000  | $ 47.67  | $ 1430.14 | $ 17400.00 | $ 34800.00 | $ 60923.84 | $ 69600.00 | 
|
| $ 30000  | $ 49.32  | $ 1479.45 | $ 18000.00 | $ 36000.00 | $ 63024.66 | $ 72000.00 | 
|
| $ 31000  | $ 50.96  | $ 1528.77 | $ 18600.00 | $ 37200.00 | $ 65125.48 | $ 74400.00 | 
54 Months Profit Chart 
Remark [ The calculation has not been deducted the 5% fee on every withdrawal]
|  Amount  |  1 Day  |  1 month |  12 month |  24 months |  36 months |  54 months | 
|---|
|
| $ 32000  | $ 46.74  | $ 1402.31 | $ 17061.47 | $ 34122.95 | $ 59738.53 | $ 76800.00 | 
|
| $ 33000  | $ 48.20  | $ 1446.14 | $ 17594.64 | $ 35189.29 | $ 61605.36 | $ 79200.00 | 
|
| $ 34000  | $ 49.67  | $ 1489.96 | $ 18127.81 | $ 36255.63 | $ 63472.19 | $ 81600.00 | 
60 Months Profit Chart 
Remark [ The calculation has not been deducted the 5% fee on every withdrawal]
|  Amount  |  1 Day  |  1 month |  12 month |  24 months |  36 months |  48 months |  60 months | 
|---|
|
| $ 35000  | $ 46.03  | $ 16800.00 | $ 1380.82 | $ 33600.00 | $ 58823.01 | $ 67200.00 | $ 84000.00 | 
|
| $ 36000  | $ 47.34  | $ 17280.00 | $ 1420.27 | $ 34560.00 | $ 60503.67 | $ 69120.00 | $ 86400.00 | 
|
| $ 37000  | $ 48.66  | $ 17760.00 | $ 1459.73 | $ 35520.00 | $ 62184.33 | $ 71040.00 | $ 88800.00 |